コード | 0444 |
検査項目 | 風疹ウイルス |
材料 | 血清 |
検体量(mL) | 血清 0.3mL |
保存条件(安定性) | 凍結 |
容器 | 汎用容器(血清)、凝固促進剤・血清分離剤入り真空採血管 |
検査方法 | HI(赤血球凝集抑制試験) |
基準値 | 血清:8倍未満 |
所要日数 | 3~5 |
判断料区分 | 免疫 |
実施料(点) | 79 |
研究用検査 | |
採取条件 | |
提出条件 | 急性期(発病直後)と回復期(2~3週後)の血清をペアでご依頼下さい。 |
備 考 | 注)抗体が検出されても必ずしも感染を意味しません。急性期と回復期の血清で4倍(2管)以上の抗体価の上昇を示した時、それぞれのウイルス感染を疑います。 |